조직안내
대한소방공제회는 2실 2부 9팀 체제
대한소방공제회는 2실 2부 9팀 체제 38명의 임직원으로 구성되어 있으며, 경비절감을 위한 자구의 노력과 함께 전문화를 통한 수익증대 및 업무의 효율화를 기해 나가고 있습니다.
이사장
대의원회
운영위원회
상임이사
감사실
기획조정실
- 기획조정팀
- 재무팀
- 리스크관리팀
회원지원부
- 회원지원팀
- 회원복지팀
- 전산정보팀
투자사업부
- 투자사업팀
- 금융투자팀
- 대체투자팀
임원실
부서명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
임원실 | 02)405-6905 |
기획조정실
02)409-6387
부서명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획조정팀 | 02)405-6981~5 | 기획∙인사∙예산∙교육 업무 |
재무팀 | 02)405-6911~4 | 회계 · 세무 · 급여 · 계약 업무 |
리스크관리팀 | 02)405-6971~2 | 투자전략 · 리스크관리 업무 |
회원지원부
02)409-6387
부서명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
회원지원팀 | 02)405-6921~4 | 공제제도 · 회원 관리 업무 |
회원복지팀 | 02)405-6941~3 | 제휴복지 서비스 · 기부금 관리 업무 |
전산정보팀 | 02)405-6931~2 | 정보화 · 전산 · 보안 관리 업무 |
투자사업부
부서명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
투자사업팀 | 02)405-6951~3 | 부동산 투자 · 관리 업무 |
금융투자팀 | 02)405-6961~3 | 주식· 채권 투자 업무 |
대체투자팀 | 02)405-6966~9 | 대체투자 업무 |
감사실
부서명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
감사실 | 02)405-6909 | 감사 업무 |