경영목표

현재 위치:

  • 공제회소개
  • 경영공시
  • 경영목표

2026년 자산운용 수익목표 1,511억원(수익률 4.8%)

(단위 : 억원)

2025년 자산운용 표
구분 2023년 실적 2024년 실적 2025년 실적 2026년 목표
자금운용사업 1,240 1,4092,614 1,401
회원대여사업 78 82 74 72
임대 및 호텔사업 등 45 41 44 38
수익 계 1,363 1,532 2,732 1,511

지급준비율

(단위 : 억원)

지급준비율 표
구분 2022년 2023년 2024년 2025년
지급준비율 112.9% 113.4% 112.0% 115.8%
자산 15,286 19,207 25,313 30,098
부채 230 303 318 281
순자산 15,056 18,904 24,995 29,817
회비원금 11,31214,273 19,394 22,374
회비이자 2,0302,397 2,931 3,376
회비원금 및 이자
13,34216,67122,32525,750