여유자금을 높은 이자율로 증식시켜
돌려받는  
목돈수탁급여
여유자금 또는 목돈마련 적립금을 높은 이자율로 증식시켜
생활안정을 도모할 수 있는 계도입니다.
상품가입
퇴직급여 상품에 가입되어 있는 회원 또는 퇴직자 중 회비를 납입했던 회원이라면 누구나과세
일반과세 15.4%연 2회 변동금리
1월1일, 7월1일 연 2회 변동금리입니다.급여 지급
매월 이자 지급 또는 만기 시 이자 지급방식 중 선택 가능합니다.지급계좌 변경
급여의 지급계좌를 변경하실 수 있습니다.재가입 가능
목돈수탁급여에 저축 중인 회원이라면 목돈수탁급여 만기일 도래 10일전까지 재가입하실 수 있습니다.온라인으로 편리한 상품관리!
가입현황 및 지급내역을 확인하실 수 있습니다.비과세종합저축 가입 희망자는 신청 시 해당증명서를 반드시 첨부해주시기 바랍니다.
(가입희망자에 한함)
구분 | 만기일시지급식 | 월이자지급식 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
세전이자 | 세후이자 | 연환산 수익률 | 세전이자 | 세후이자 | 연환산 수익률 | |
1년 | 2,830,000 | 2,394,180 | 2.83% | 235,830 | 199,520 | 2.83% |
2년 | 5,822,360 | 4,925,720 | 2.87% | 239,160 | 202,340 | 2.87% |
3년 | 8,954,730 | 7,575,710 | 2.90% | 241,660 | 204,450 | 2.90% |
구분 | 세전이자 | 세후이자 | 연환산 수익률 | 세전이자 | 세후이자 | 연환산 수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2,830,000 | 2,394,180 | 2.83% | 235,830 | 199,520 | 2.83% |
2년 | 5,822,360 | 4,925,720 | 2.87% | 239,160 | 202,340 | 2.87% |
3년 | 8,954,730 | 7,575,710 | 2.90% | 241,660 | 204,450 | 2.90% |
구분 | 1년 | 2년 | 3년 |
---|---|---|---|
세전 | 2.83% | 2.87% | 2.90% |
세후 | 2.39% | 2.42% | 2.45% |
(공인인증서 등록 필요)